[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Kursseite & Dashboard: Es gibt jetzt eine zentrale "Meine Kurse"-Bereich, eine einzelne Kalenderansicht und ein überarbeitetes Layout für die Kursseite mit erweiterbaren Elementen, die die Interaktion und Zeitverwaltung vereinfachen. | * Kursseite & Dashboard: Es gibt jetzt eine zentrale "Meine Kurse"-Bereich, eine einzelne Kalenderansicht und ein überarbeitetes Layout für die Kursseite mit erweiterbaren Elementen, die die Interaktion und Zeitverwaltung vereinfachen. | ||
* | * Dashboard und "Meine Kurse": | ||
Das benutzerfreundliche Dashboard enthält anstehende Aktivitäten die Kalenderansicht für ein vereinfachtes Zeitmanagement. Neu ist ein zentraler "Meine Kurse"-Bereich für ein leichteres Auffinden der eigenen Kurse. | |||
* Kursdarstellung: | |||
Ein überarbeitetes Layout mit schmalem Inhaltsbereich, ausklappbarer Blockleiste und Kursindex lassen Kursseiten übersichtlich erscheinen und erleichtern die Navigation. | |||
* Zugänglichkeit: Die Entwicklung folgt den WCAG-Richtlinien, um sicherzustellen, dass Moodle für alle Benutzer zugänglich ist, mit Plänen für eine offizielle WCAG 2.1 AA Standardakkreditierung. | * Zugänglichkeit: Die Entwicklung folgt den WCAG-Richtlinien, um sicherzustellen, dass Moodle für alle Benutzer zugänglich ist, mit Plänen für eine offizielle WCAG 2.1 AA Standardakkreditierung. |
Das benutzerfreundliche Dashboard enthält anstehende Aktivitäten die Kalenderansicht für ein vereinfachtes Zeitmanagement. Neu ist ein zentraler "Meine Kurse"-Bereich für ein leichteres Auffinden der eigenen Kurse.
Ein überarbeitetes Layout mit schmalem Inhaltsbereich, ausklappbarer Blockleiste und Kursindex lassen Kursseiten übersichtlich erscheinen und erleichtern die Navigation.